
| Quick Facts | |
| Full Birth Name | Sachin Tendulkar |
| Nick Name | Tendya |
| Age (As of 2019) | 46 years old |
| Date of Birth (DOB), Birthday | 24 April 1973 |
| Birth Place/Hometown | Nirmal Nursing Home in Dadar, Bombay (Now Mumbai), Maharashtra, India |
| Star Sign (Zodiac Sign) | Taurus |
| Nationality | Indian![]() |
| Gender | Male |
| Occupation | Cricketer |
| Ethnicity | Indo-Aryan |
| Religion | Hinduism |
| Net Worth & Salary | |
| Net Worth | $160 Million |
| Salary | $260 K Per movie/episode/month |
| Income Source | Acting |
| Physical Statistics | |
| Height (Tall) | 5 feet 5 inches 165 Centimeters 1.65 Meters |
| Weight | 62 kg |
| Shoes Size | 8 US |
| Tattoo Details | None. |
| Hair Color | Black |
| Eye Color | Dark Brown |
| Family | |
| Father Name | Late Ramesh Tendulkar |
| Mother Name | Rajni Tendulkar |
| Brother | Nitin Tendulkar, Ajit Tendulkar |
| Sister | Savita Tendulkar |
| Personal Info | |
| Girlfriend/Affairs | Anjali Tendulkar |
| Dating History | Update soon |
| Sexual Orientation (Gay or Lesbian) | Straight |
| Marital Status | Married |
| Marriage Date | 24 May 1995 |
| Wife/Spouse Name | Anjali Tendulkar |
| Son | Sara Tendulkar, Arjun Tendulkar |
| Education | |
| School | 1. Indian Education Society’s New English School in Bandra (East), Mumbai 2. Shardashram Vidyamandir School, Dadar, Mumbai |
